Kontakt & Anfrage
Winterpreise 2011/12
ZIMMER (Preise in EUR pro Person und Tag exklusive Ortstaxe)
Zeitraum | Typ A | Typ B | |
SKIOPENING | 17.11.11 - 17.12.11 | € 46,-- | € 41,-- |
WEIHNACHTEN | 18.12.11 - 06.01.12 | € 68,-- | € 66,-- |
PULVERSCHNEE | 07.01.12 - 20.01.12 | € 52,-- | € 49,-- |
ZWISCHENSAISON | 21.01.12 - 10.02.12 | € 60,-- | € 56,-- |
HOCHSAISON | 11.02.12 - 14.04.12 | € 68,-- | € 66,-- |
SONNENSKILAUF | 15.04.12 - 03.05.12 | € 46,-- | € 41,-- |
APPARTEMENTS (Preise in EUR pro Tag exklusive Ortstaxe)
Zeitraum | Typ 1 + 2 | Typ 3 + 4 | Typ 5 + 7 | Typ 6 | Typ 8 |
| |
SKIOPENING | 17.11.11 - 17.12.11 | € 86,-- | € 158,-- | € 170,-- | € 230,-- | € 164,-- | € 28,-- |
WEIHNACHTEN | 18.12.11 - 06.01.12 | € 154,-- | € 250,-- | € 270,-- | € 330,-- | € 254,-- | € 28,-- |
PULVERSCHNEE | 07.01.12 - 20.01.12 | € 112,-- | € 178,-- | € 188,-- | € 250,-- | € 180,-- | € 28,-- |
ZWISCHENSAISON | 21.01.12 - 10.02.12 | € 135,-- | € 204,-- | € 228,-- | € 290,-- | € 208,-- | € 28,-- |
HOCHSAISON | 11.02.12 - 14.04.12 | € 154,-- | € 250,-- | € 268,-- | € 330,-- | € 254,-- | € 28,-- |
SONNENSKILAUF | 15.04.12 - 03.05.12 | € 86,-- | € 158,-- | € 170,-- | € 230,-- | € 164,-- | € 28,-- |




