Kontakt & Anfrage
Sommerpreise 2013
ZIMMER (Preise in EUR pro Nacht und Tag exklusive Ortstaxe)
Zeitraum | Typ A | Typ B | |
NEBENSAISON | 20.06. - 30.06.2013 | € 28,-- | € 26,-- |
HAUPTSAISON | 01.07. - 31.08.2013 | € 31,-- | € 28,-- |
NEBENSAISON | 01.09. - 30.09.2013 | € 28,-- | € 26,-- |
APPARTEMENTS (Preise in EUR pro Tag exklusive Ortstaxe)
Zeitraum | App. 1 + 2 | App. 3 + 4 + 8 | App. 5 + 7 |
| |
NEBENSAISON | 20.06. - 30.06.2013 | € 54,-- | € 86,-- | € 90,-- | € 10,-- |
HAUPTSAISON | 01.07. - 31.08.2013 | € 58,-- | € 88,-- | € 94,-- | € 10,-- |
NEBENSAISON | 01.09. - 30.09.2013 | € 54,-- | € 86,-- | € 90,-- | € 10,-- |




