Kontakt & Anfrage
Sommerpreise 2011
ZIMMER (Preise in EUR pro Nacht und Tag exklusive Ortstaxe)
Zeitraum | Typ A | Typ B | |
NEBENSAISON | 20.06. - 30.06.2011 | € 26,-- | € 25,-- |
HAUPTSAISON | 01.07. - 31.08.2011 | € 28,-- | € 26,-- |
NEBENSAISON | 01.09. - 30.09.2011 | € 26,-- | € 25,-- |
APPARTEMENTS (Preise in EUR pro Tag exklusive Ortstaxe)
Zeitraum | App. 1 + 2 | App. 3 + 4 + 8 | App. 5 + 7 |
| |
NEBENSAISON | 20.06. - 30.06.2011 | € 54,-- | € 86,-- | € 90,-- | € 10,-- |
HAUPTSAISON | 01.07. - 31.08.2011 | € 58,-- | € 88,-- | € 92,-- | € 10,-- |
NEBENSAISON | 01.09. - 30.09.2011 | € 54,-- | € 86,-- | € 90,-- | € 10,-- |




